SS,POM, PA6 రోలర్లలో వివిధ రకాల రోలర్లతో SS ZC సిరీస్ కన్వేయర్ చైన్లు
హాలో పిన్తో కూడిన కన్వేయర్ చైన్ (ZC సిరీస్)
GL చైన్ నం | పిచ్ | రోలర్ డైమెన్షన్ | బుష్ వ్యాసం | వెడల్పు మధ్య లోపలి ప్లేట్లు | పిన్ వ్యాసం | పిన్ పొడవు | ప్లేట్ ఎత్తు | ప్లేట్ మందం | అల్టిమేట్ తన్యత బలం | ||||||||||
p | d1 | d4 | G | d5 | b1 | d2 | d3 | L | Lc | h2 | టి/టి | Q | |||||||
గరిష్టంగా | గరిష్టంగా | గరిష్టంగా | గరిష్టంగా | నిమి | గరిష్టంగా | గరిష్టంగా | గరిష్టంగా | గరిష్టంగా | గరిష్టంగా | గరిష్టంగా | నిమి | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
SSZC తెలుగు in లో 21 | 38.1 | 50.8 తెలుగు | 63.5 తెలుగు | 76.2 తెలుగు | - | - | - | 25.40 (समाहित) के समाहि� | - | - | 11.00 | 12.70 ఖగోళశాస్త్రం | 9.00 | 6.50 ఖరీదు | 26.00 | 27.50 (समान) ఖరీదు | 18.00 | 2.50 ఖరీదు | 14.70 (समाहित) |
SSZC తెలుగు in లో 40 | 50.8 తెలుగు | 63.5 తెలుగు | 76.2 తెలుగు | 88.9 समानी | 101.6 తెలుగు | 127.0 తెలుగు | 152.4 తెలుగు | 31.75 ఖరీదు | 40.00 ఖరీదు | 2.50 ఖరీదు | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 10.20 ఖగోళశాస్త్రం | 36.40 తెలుగు | 37.70 తెలుగు | 25.00 | 4.00 ఖరీదు | 28.00 |
SSZC తెలుగు in లో 60 | 76.2 తెలుగు | 88.9 समानी | 101.6 తెలుగు | 127.0 తెలుగు | 152.4 తెలుగు | 177.8 తెలుగు | 203.2 తెలుగు | 47.50 ఖరీదు | 60.00 ఖరీదు | 3.50 ఖరీదు | 23.00 | 19.00 | 19.00 | 13.20 | 45.00 ఖరీదు | 46.50 ఖరీదు | 40.00 ఖరీదు | 5.0/4.0 | 42.00 ఖరీదు |
SSZC తెలుగు in లో 150 | 101.6 తెలుగు | 127.0 తెలుగు | 152.4 తెలుగు | 177.8 తెలుగు | 203.2 తెలుగు | 228.6 తెలుగు | 254.0 తెలుగు | 66.70 తెలుగు | 82.00 ఖరీదు | 4.00 ఖరీదు | 33.00 | 26.00 | 26.90 తెలుగు | 20.20 समानिक समान� | 58.00 ఖరీదు | 60.50 (समानी) అనేది समानी स्तुऀ स्ती स्ती | 50.00 ఖరీదు | 7.0/5.5 | 105.00 |
SSZC తెలుగు in లో 300లు | 152.4 తెలుగు | 177.8 తెలుగు | 203.2 తెలుగు | 254.0 తెలుగు | 304.8 తెలుగు | - | - | 88.90 తెలుగు | 114.00 ఖరీదు | 8.50 ఖరీదు | 38.00 ఖరీదు | 38.00 ఖరీదు | 32.00 ఖరీదు | 22.50 (समानी) అనేది समानी स्तुऀ स्� | 83.00 ఖరీదు | 85.00 ఖరీదు | 60.00 ఖరీదు | 10.0/8.0 | 210.00 ఖరీదు |
1.మెటీరియల్: 1. 300, 400, 600 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్; 2. అందుబాటులో ఉన్న రోలర్ మెటీరియల్: స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, POM, PA6; 3. వినియోగ సందర్భాలు: మురుగునీటి శుద్ధి వంటి పర్యావరణ పరిరక్షణ.